Stoneworks Inventory

Showing 25–48 of 535

ID Reference Stone name Stone type Width (inches)) Height (inches) Finish Thickness (mm) Remnant
2971 194333-1 Q EROLUNA Quartz 33 55 Polished 30 Yes
2960 194409-3 TYPHOON WHITE Granite 66 25 Polished 30 Yes
2959 194409-1 TYPHOON WHITE Granite 52 50 Polished 30 Yes
2953 194794 ORNAMENTAL WHITE Granite 59 44 Polished 30 Yes
2935 194307-1 COSMOS -CALACATTA GOLD Quartz 53 31 Polished 30 Yes
2934 194341-1 SILVER GREY HONED Granite 50 43 Honed 30 Yes
2932 194750 Q CALACATTA LAZA ORO Quartz 138 40 Polished 20 Yes
2930 194717 VIATERA -MINUET Quartz 64 46 Polished 30 Yes
2929 197418 Q SPARKLING WHITE Quartz 73 40 Polished 30 Yes
2912 194609 COSMOS -FRINZA Quartz 31 70 Polished 30 Yes
2903 193878 SILVER TAPESTRY HONED Granite 41 87 Honed 30 Yes
2902 193221 SILVER TAPESTRY HONED Granite 30 82 Honed 30 Yes
2901 193222 SILVER TAPESTRY HONED Granite 36 80 Honed 30 Yes
2893 194625 CAMBRIA -WINDERMERE Quartz 68 59 Polished 30 Yes
2876 194580 CALACATTA CALDIA HONED Marble 57 53 Honed 30 Yes
2856 194559 SILVER GREY HONED Granite 43 79 Honed 30 Yes
2833 194558 CAMBRIA -KENDAL Quartz 86 36 Polished 30 No
2818 194368 WHITE CARRARA Marble 55 34 Polished 20 Yes
2816 194423 COSMOS -CARRARA EXTRA Quartz 51 51 Polished 30 Yes
2790 193197 TAJ MAHAL Quartzite 128 79 Polished 30 No
2789 193200 TAJ MAHAL Quartzite 128 79 Polished 30 No
2762 194527 SILESTONE-AR ET CALACATTA GOLD Quartz 62 48 Polished 30 Yes
2740 194169 SILESTONE -VAL CHAR. SOAPSTONE Quartz 34 62 Polished 30 Yes
2679 193930 VICO NEFELI Quartz 103 37 Polished 30 Yes

Display settings

Choose which fields appear in each layout. Preferences apply in this browser tab until you close it (they are not saved on our servers).

Grid view
List view (table columns)